一、安徽农业大学继续教育学院简介
安徽农业大学坐落于安徽省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校。
安徽农业大学继续教育学院坐落于安徽农业大学校本部,于1957年开办成人高等教育,现有34个本专科专业面向全省招生,拥有函授、业余形式在籍在册学生2.5万余名,校外教学点遍布全省各地。
二、安徽农业大学继续教育学院招生形式
安徽农业大学成人教育属于国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历(成人高等教育学历)。
三、学习形式
1、安徽农业大学成人教育依托安徽继续教育网络园区等教学平台,采取线上教学与面授教学、自主学习与协助学习等相结合的混合式教学,分为“函授”“业余”等非脱产形式。
2、安徽农业大学成人教育高起本专业总学时不少于3000,高起专、专升本专业总学时不少于1600。线下面授教学(含实践教学环节)原则上不少于规定总学时的20%。
四、2024年安徽农业大学成人高考招生专业
院校专 | 专业名称 | 学 习 形 式 | 层次 | 科类 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
12302 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 文史、中医类 | 二年半 | 政治、英语、大学语文 | 1100元/生/年 |
12303 | 英语 | 业余 | 专升本 | 文史、中医类 | 二年半 | 政治、英语、大学语文 | 1320元/生/年 |
12304 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/年 |
12305 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/年 |
12306 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/年 |
12307 | 智能科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/年 |
12308 | 数据科学与大数据技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/年 |
12309 | 土木工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/年 |
12310 | 测绘工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/年 |
12311 | 食品质量与安全 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/年 |
12312 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/年 |
12315 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/年 |
12316 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/年 |
12319 | 农林经济管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/年 |
12328 | 公共事业管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/年 |
12330 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/年 |
12335 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 政治、英语、民法 | 1100元/生/年 |
12340 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 政治、英语、民法 | 1100元/生/年 |
12349 | 农学 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/年 |
12350 | 园艺 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/年 |
12351 | 植物保护 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/年 |
12352 | 茶学 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/年 |
12353 | 智慧农业 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/年 |
12359 | 动物医学 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/年 |
12360 | 林学 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/年 |
12361 | 园林 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/年 |
32301 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 1100元/生/年 |
32302 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1320元/生/年 |
32303 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1100元/生/年 |
52301 | 现代农业经济管理 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/生/年 |
52322 | 现代农业技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/生/年 |
52326 | 植物保护与检疫技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/生/年 |
52327 | 林业技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/生/年 |
52328 | 园林技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/生/年 |
52329 | 畜牧兽医 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/生/年 |
五、2024年招生对象及报名条件
1、遵守中华人民共和国宪法和法律。
2、考生原则上应年满18周岁(截至2024年12月31日)。国家承认学历的各类高、中等学校在校生一律不得参加报考。
3、报考专科起点升本科考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(及以上)毕业证书。2025年春季毕业的应届专科毕业生须持所在学校出具的《毕业生证明》进行报名。
4、考生一般应在户口所在地报名。确因工作等原因需在我省报考的外省户籍考生,须持有效的《安徽省居住证》(或电子居住证)进行网上报名,居住证有效期限的起始时间应在2024年9月4日(含)至2024年9月10日(含)之间,考试地点选择发证公安机关所在地市。省内跨市异地报考相关要求由各市招生考试机构明确,请考生按照各市公告要求报考。
六、2024年安徽农业大学成人高考报名方式及时间
1、报名方式:安徽省2024年成人高校招生考试报名工作实行网上报名、网上确认和网上缴费。考生可在规定时间内于省考试院网站报考。同时,每年九月之前广大考生可于安徽成人高考网进行预报名登记。
2、报名时间:九月初。
七、考试科目及时间
1、考试科目
高升专:语文、数学(文或理)、外语。
高升本:语文、数学(文或理)、外语、综合(史地或理化)。
专升本:政治、英语、专业基础课。
2、考试时间:2024年10月末,根据当年最新公布时间为准。
八、录取时间及原则
1、录取时间为2024年12月。
2、在符合成人高校招生报名条件、考试成绩达到投档分数线的考生中,由招生学校根据“从高分到低分择优录取”原则进行录取。
九、学费标准
见招生专业表
十、毕业和学位证书
1、考生经安徽省教育招生考试院批准录取并注册取得学籍后,修完教学计划所规定的全部课程且成绩合格,由学校颁发教育部学信网电子注册的成人高等教育毕业证书。
2、本科毕业生符合学士学位授予条件者,经学生本人申请,由学校学位评定委员会审定合格后,可颁发学士学位证书。
十一、联系方式
咨询电话:18788899550
微信咨询: