安徽农业大学是一所以农业学科为主的高校,是我国首批新农村发展所研究的高校,其院校坐落在安徽省的省会城市——合肥市,也是一所全日制的本科高校。其院校建立以来给安徽省带来了大量的人才,推动了安徽省的经济发展。安徽农业大学同时开设成人教育继续学院,给想要提升自己的一个好的渠道和机会,那么安徽农业大学针对成人教育所开设的招生专业有哪些呢?
安徽农业大学成人高考招生专业:
若考生有对安徽省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注安徽成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
安徽成人高考报名入口:点击报名
安徽农业大学成人高考招生专业:
序号 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 统考科目 |
1 | 农业经济管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
2 | 现代农业技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
3 | 园艺技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
3 | 植物保护与检疫技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
5 | 园林技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
6 | 林业技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
7 | 畜牧兽医 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
8 | 会计学 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
9 | 车辆工程 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
10 | 土木工程 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
11 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
12 | 环境科学 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
13 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
14 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
15 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
16 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
17 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
18 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
19 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
20 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
21 | 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
22 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
23 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 |
24 | 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 |
25 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
26 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 |
27 | 商务英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 |
28 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
29 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
30 | 服装设计与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
31 | 包装工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
32 | 生物制药 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
33 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
35 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
36 | 农业水利工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
37 | 车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
38 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
39 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
40 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
41 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
42 | 园艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
43 | 植物保护 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
44 | 茶学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
45 | 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
46 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
47 | 林学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
48 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
49 | 水产养殖 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
若考生有对安徽省成人高考报名时间、条件、流程、专业等相关问题关注安徽成考网或联系考网内老师进行一对一的信息咨询。
安徽成人高考报名入口:点击报名
上一篇:安徽财经大学新生入学报道通知
下一篇:安徽成考政策会变严格吗